9 Г2 (2019-2020): различия между версиями

Материал из Информационная безопасностя
Перейти к навигации Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей
(Новая страница: «== Задания == {| class="wikitable" |- | |colspan="2"|Windows (Keys) |colspan="2"|Word (Вопросы) |colspan="2"|Word (Keys) |colspan="2"|Excel (Воп...»)
 
м (8 версий импортировано)
 
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника)
Строка 3: Строка 3:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|colspan="2"|Windows (Keys)
+
|[[Microsoft Windows#Горячие клавиши|Windows (Keys)]]
|colspan="2"|Word (Вопросы)
+
|[[Microsoft Word#Вопросы|Word (Вопросы)]]
|colspan="2"|Word (Keys)
+
|[[Microsoft Word#Горячие клавиши|Word (Keys)]]
|colspan="2"|Excel (Вопросы)
+
|[[Microsoft Excel#Вопросы|Excel (Вопросы)]]
|colspan="2"|Excel (Keys)
+
|[[Microsoft Excel#Горячие клавиши|Excel (Keys)]]
|colspan="2"|Информационная безопасность (вопросы)
+
|[[Информационная безопасность (Вопросы)]]
 +
|[https://www.ratatype.ru/groups/3548405/ RATATYPE] 150 зн./мин. 95%
 
|-
 
|-
 
|Андриенко Виктория
 
|Андриенко Виктория
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Викторова Диана
 
|Викторова Диана
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Годунова Дарья
 
|Годунова Дарья
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Горобец Екатерина
 
|Горобец Екатерина
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Дятлова Варвара
 
|Дятлова Варвара
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Касьянов Дмитрий
 
|Касьянов Дмитрий
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Кузнецова Мария
 
|Кузнецова Мария
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Ларюшкина Анастасия
 
|Ларюшкина Анастасия
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Никитин Илья
 
|Никитин Илья
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;" | +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Петух Иван
 
|Петух Иван
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Ситник Мария
 
|Ситник Мария
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Соколов Никита
 
|Соколов Никита
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;" | +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Сошников Александр
 
|Сошников Александр
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Стеняхина Анастасия
 
|Стеняхина Анастасия
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Таумов Айтаман
 
|Таумов Айтаман
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|}
 
|}

Текущая версия на 10:47, 13 октября 2020

Задания

Windows (Keys) Word (Вопросы) Word (Keys) Excel (Вопросы) Excel (Keys) Информационная безопасность (Вопросы) RATATYPE 150 зн./мин. 95%
Андриенко Виктория - - - - - - -
Викторова Диана - - - - - - -
Годунова Дарья - - - - - - -
Горобец Екатерина - - - - - - -
Дятлова Варвара - - - - - - -
Касьянов Дмитрий - - - - - - -
Кузнецова Мария - - - - - - -
Ларюшкина Анастасия - - - - - - -
Никитин Илья - - + - - - -
Петух Иван - - - - - - -
Ситник Мария - - - - - - -
Соколов Никита + - - - - - -
Сошников Александр - - - - - - -
Стеняхина Анастасия - - - - - - -
Таумов Айтаман - - - - - - -