9 Г2 (2019-2020): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей (Новая страница: «== Задания == {| class="wikitable" |- | |colspan="2"|Windows (Keys) |colspan="2"|Word (Вопросы) |colspan="2"|Word (Keys) |colspan="2"|Excel (Воп...») |
м (8 версий импортировано) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Microsoft Windows#Горячие клавиши|Windows (Keys)]] |
− | | | + | |[[Microsoft Word#Вопросы|Word (Вопросы)]] |
− | | | + | |[[Microsoft Word#Горячие клавиши|Word (Keys)]] |
− | | | + | |[[Microsoft Excel#Вопросы|Excel (Вопросы)]] |
− | | | + | |[[Microsoft Excel#Горячие клавиши|Excel (Keys)]] |
− | | | + | |[[Информационная безопасность (Вопросы)]] |
+ | |[https://www.ratatype.ru/groups/3548405/ RATATYPE] 150 зн./мин. 95% | ||
|- | |- | ||
|Андриенко Виктория | |Андриенко Виктория | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Викторова Диана | |Викторова Диана | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Годунова Дарья | |Годунова Дарья | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Горобец Екатерина | |Горобец Екатерина | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Дятлова Варвара | |Дятлова Варвара | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Касьянов Дмитрий | |Касьянов Дмитрий | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Кузнецова Мария | |Кузнецова Мария | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Ларюшкина Анастасия | |Ларюшкина Анастасия | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Никитин Илья | |Никитин Илья | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Петух Иван | |Петух Иван | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Ситник Мария | |Ситник Мария | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Соколов Никита | |Соколов Никита | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Сошников Александр | |Сошников Александр | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Стеняхина Анастасия | |Стеняхина Анастасия | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|- | |- | ||
|Таумов Айтаман | |Таумов Айтаман | ||
− | | | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
+ | | - | ||
|} | |} |
Текущая версия на 10:47, 13 октября 2020
Задания
Windows (Keys) | Word (Вопросы) | Word (Keys) | Excel (Вопросы) | Excel (Keys) | Информационная безопасность (Вопросы) | RATATYPE 150 зн./мин. 95% | |
Андриенко Виктория | - | - | - | - | - | - | - |
Викторова Диана | - | - | - | - | - | - | - |
Годунова Дарья | - | - | - | - | - | - | - |
Горобец Екатерина | - | - | - | - | - | - | - |
Дятлова Варвара | - | - | - | - | - | - | - |
Касьянов Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - |
Кузнецова Мария | - | - | - | - | - | - | - |
Ларюшкина Анастасия | - | - | - | - | - | - | - |
Никитин Илья | - | - | + | - | - | - | - |
Петух Иван | - | - | - | - | - | - | - |
Ситник Мария | - | - | - | - | - | - | - |
Соколов Никита | + | - | - | - | - | - | - |
Сошников Александр | - | - | - | - | - | - | - |
Стеняхина Анастасия | - | - | - | - | - | - | - |
Таумов Айтаман | - | - | - | - | - | - | - |