9 В (2019-2020): различия между версиями

Материал из Информационная безопасностя
Перейти к навигации Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей
(Новая страница: «== Задания == {| class="wikitable" |- | |colspan="2"|Windows (Keys) |colspan="2"|Word (Вопросы) |colspan="2"|Word (Keys) |colspan="2"|Excel (Воп...»)
 
м (10 версий импортировано)
 
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников)
Строка 3: Строка 3:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|colspan="2"|Windows (Keys)
+
|[[Microsoft Windows#Горячие клавиши|Windows (Keys)]]
|colspan="2"|Word (Вопросы)
+
|[[Microsoft Word#Вопросы|Word (Вопросы)]]
|colspan="2"|Word (Keys)
+
|[[Microsoft Word#Горячие клавиши|Word (Keys)]]
|colspan="2"|Excel (Вопросы)
+
|[[Microsoft Excel#Вопросы|Excel (Вопросы)]]
|colspan="2"|Excel (Keys)
+
|[[Microsoft Excel#Горячие клавиши|Excel (Keys)]]
|colspan="2"|Информационная безопасность (вопросы)
+
|[[Информационная безопасность (Вопросы)]]
 +
|[https://www.ratatype.ru/groups/1283072/ RATATYPE] 150 зн./мин. 95%
 
|-
 
|-
 
|Багриновцева Татьяна
 
|Багриновцева Татьяна
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Барабанова Анастасия
 
|Барабанова Анастасия
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Барыкина Анастасия
 
|Барыкина Анастасия
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Ворошилов Захар
 
|Ворошилов Захар
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Дюрнбаум Арина
 
|Дюрнбаум Арина
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Каратаев Алексей
 
|Каратаев Алексей
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Климова Елизавета
 
|Климова Елизавета
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Коновалова Владислава
 
|Коновалова Владислава
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Мейтин Сергей
 
|Мейтин Сергей
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Митина Александра
 
|Митина Александра
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Нефедова Полина
 
|Нефедова Полина
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Николаева Варвара
 
|Николаева Варвара
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Правителев Тимофей
 
|Правителев Тимофей
|colspan="2"|-
+
|style="background-color: #8aff47;"| +
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|-
 
|-
 
|Хвостов Максим
 
|Хвостов Максим
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
|colspan="2"|-
+
| -
 +
| -
 
|}
 
|}

Текущая версия на 10:47, 13 октября 2020

Задания

Windows (Keys) Word (Вопросы) Word (Keys) Excel (Вопросы) Excel (Keys) Информационная безопасность (Вопросы) RATATYPE 150 зн./мин. 95%
Багриновцева Татьяна - - - - - - -
Барабанова Анастасия - - - - - - -
Барыкина Анастасия + - - - - - -
Ворошилов Захар - - - - - - -
Дюрнбаум Арина + - - - - - -
Каратаев Алексей - - - - - - -
Климова Елизавета + - - - - - -
Коновалова Владислава - - - - - - -
Мейтин Сергей - - + - - - -
Митина Александра + - - - - - -
Нефедова Полина + - - - - - -
Николаева Варвара - - + - - - -
Правителев Тимофей + - - - - - -
Хвостов Максим - - - - - - -