9 Б (2019-2020): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей (Новая страница: «== Задания == {| class="wikitable" |- | |colspan="2"|Windows (Keys) |colspan="2"|Word (Вопросы) |colspan="2"|Word (Keys) |colspan="2"|Excel (Воп...») |
м (9 версий импортировано) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Microsoft Windows#Горячие клавиши|Windows (Keys)]] |
| − | | | + | |[[Microsoft Word#Вопросы|Word (Вопросы)]] |
| − | | | + | |[[Microsoft Word#Горячие клавиши|Word (Keys)]] |
| − | | | + | |[[Microsoft Excel#Вопросы|Excel (Вопросы)]] |
| − | | | + | |[[Microsoft Excel#Горячие клавиши|Excel (Keys)]] |
| − | | | + | |[[Информационная безопасность (Вопросы)]] |
| + | |[https://www.ratatype.ru/groups/3813499/ RATATYPE] 150 зн./мин. 95% | ||
|- | |- | ||
|Ганина Дарья | |Ганина Дарья | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Коровин Павел | |Коровин Павел | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Пузина Александра | |Пузина Александра | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Риер Лев | |Риер Лев | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Смирнов Иван | |Смирнов Иван | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Смирнова София | |Смирнова София | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Сульдина Елизавета | |Сульдина Елизавета | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Терехова Яна | |Терехова Яна | ||
| − | | | + | |style="background-color: #8aff47;"| + |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Фомина Полина | |Фомина Полина | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|Фурман Мария | |Фурман Мария | ||
| − | | | + | | - |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| − | + | | - | |
| + | | - | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 10:47, 13 октября 2020
Задания
| Windows (Keys) | Word (Вопросы) | Word (Keys) | Excel (Вопросы) | Excel (Keys) | Информационная безопасность (Вопросы) | RATATYPE 150 зн./мин. 95% | |
| Ганина Дарья | - | - | - | - | - | - | - |
| Коровин Павел | - | - | - | - | - | - | - |
| Пузина Александра | - | - | - | - | - | - | - |
| Риер Лев | - | - | - | - | - | - | - |
| Смирнов Иван | - | - | - | - | - | - | - |
| Смирнова София | - | - | - | - | - | - | - |
| Сульдина Елизавета | - | - | - | - | - | - | - |
| Терехова Яна | + | - | - | - | - | - | - |
| Фомина Полина | - | - | - | - | - | - | - |
| Фурман Мария | - | - | - | - | - | - | - |