9 А (2019-2020)
Версия от 13:29, 27 января 2020; pw>Безуглов Сергей
Книга и задачи по главам
Зачёт задач
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||
Группа | ||||||||||||||||
1 | 2.26 | + | 3.16 | - | 4.09 | - | 5.09 | - | 6.10 | - | 7.27 | - | 8.05 | - | 12.06 | - |
2 | 2.16 | - | 3.18 | - | 4.10 | - | 5.11 | - | 6.11 | - | 7.27 | - | 8.06 | - | 12.07 | - |
3 | 2.20 | - | 3.19 | - | 4.11 | - | 5.15 | - | 6.12 | - | 7.27 | - | 8.07 | - | 12.08 | - |
4 | 2.24 | + | 3.20 | + | 4.12 | + | 5.16 | + | 6.14 | - | 7.27 | - | 8.08 | - | 12.09 | - |
5 | 2.30 | + | 3.43 | + | 4.13 | + | 5.32+ | - | 6.15 | - | 7.27 | - | 8.09 | - | 12.12 | - |
6 | 2.29 | + | 3.23 | + | 4.14 | + | 5.18 | - | 6.19 | - | 7.27 | - | 8.10 | - | 12.11 | - |
7 | 2.32 | + | 3.32 | + | 4.25 | + | 5.36 | - | 6.23 | - | 7.27 | - | 8.11 | - | 12.13 | - |
8 | 2.31 | + | 3.33 | - | 4.26 | - | 5.17 | - | 6.21 | - | 7.27 | - | 8.15 | - | 12.15 | - |
9 | 2.18 | - | 3.34 | - | 4.40 | - | 5.23 | - | 6.27 | - | 7.27 | - | 8.16 | - | 12.41 | - |
10 | 2.19 | - | 3.35 | - | 4.27 | - | 5.24 | - | 6.30 | - | 7.27 | - | 8.17 | - | 12.42 | - |
11 | 2.27 | - | 3.38 | - | 4.33 | - | 5.32 | - | 6.33 | - | 7.27 | - | 8.18 | - | 12.43 | - |
Подгруппы
1
- Анохина Ирина
- Гулиев Мирсаид
2
- Горбачева Алена
- Дудина Варвара
3
- Мешкова Александра
4
- Каюмова Сания
- Марков Георгий
5
- Кистин Илья
- Проказов Данил
6
- Кругляков Кирилл
- Ненашев Тимофей
7
- Куликов Максим
- Перстенев Антон
8
- Мишенина Алина
- Шилов Никита
9
- Новиков Артем
- Рахимов Владислав
10
- Фирсов Виктор
- Хижов Николай
11
- Шештанов Геннадий
- Щетинин Михаил