9 А (2019-2020)
Версия от 11:25, 27 января 2020; pw>Безуглов Сергей
Книга и задачи по главам
Зачёт задач
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||
Группа | ||||||||||||||||
1 | 2.26 | + | 3.16 | - | 4.09 | - | 5.09 | - | ||||||||
2 | 2.16 | - | 3.18 | - | 4.10 | - | 5.11 | - | ||||||||
3 | 2.20 | - | 3.19 | - | 4.11 | - | 5.15 | - | ||||||||
4 | 2.24 | + | 3.20 | + | 4.12 | - | 5.16 | - | ||||||||
5 | 2.30 | + | 3.43 | + | 4.13 | + | 5.32+ | - | ||||||||
6 | 2.29 | + | 3.23 | + | 4.14 | - | 5.18 | - | ||||||||
7 | 2.32 | + | 3.32 | + | 4.25 | - | 5.36 | - | ||||||||
8 | 2.31 | + | 3.33 | - | 4.26 | - | 5.17 | - | ||||||||
9 | 2.18 | - | 3.34 | - | 4.40 | - | 5.23 | - | ||||||||
10 | 2.19 | - | 3.35 | - | 4.27 | - | 5.24 | - | ||||||||
11 | 2.27 | - | 3.38 | - | 4.33 | - | 05.32 | - |
Подгруппы
1
- Анохина Ирина
- Гулиев Мирсаид
2
- Горбачева Алена
- Дудина Варвара
3
- Мешкова Александра
4
- Каюмова Сания
- Марков Георгий
5
- Кистин Илья
- Проказов Данил
6
- Кругляков Кирилл
- Ненашев Тимофей
7
- Куликов Максим
- Перстенев Антон
8
- Мишенина Алина
- Шилов Никита
9
- Новиков Артем
- Рахимов Владислав
10
- Фирсов Виктор
- Хижов Николай
11
- Шештанов Геннадий
- Щетинин Михаил