9 А (2019-2020)
Версия от 07:41, 27 января 2020; pw>Безуглов Сергей
Книга и задачи по главам
Зачёт задач
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||
Группа | ||||||||||||||||
1 | 2.26 | + | 3.16 | * | ||||||||||||
2 | 2.16 | - | 3.18 | * | ||||||||||||
3 | 2.20 | - | 3.19 | * | ||||||||||||
4 | 2.24 | - | 3.20 | * | ||||||||||||
5 | 2.30 | + | 3.43 | * | ||||||||||||
6 | 2.29 | + | 3.23 | * | ||||||||||||
7 | 2.32 | + | 3.32 | * | ||||||||||||
8 | 2.31 | + | 3.33 | * | ||||||||||||
9 | 2.18 | - | 3.34 | * | ||||||||||||
10 | 2.19 | - | 3.35 | * | ||||||||||||
11 | 2.27 | - | 3.38 | * |
Подгруппы
1
- Анохина Ирина
- Гулиев Мирсаид
2
- Горбачева Алена
- Дудина Варвара
3
- Мешкова Александра
4
- Каюмова Сания
- Марков Георгий
5
- Кистин Илья
- Проказов Данил
6
- Кругляков Кирилл
- Ненашев Тимофей
7
- Куликов Максим
- Перстенев Антон
8
- Мишенина Алина
- Шилов Никита
9
- Новиков Артем
- Рахимов Владислав
10
- Фирсов Виктор
- Хижов Николай
11
- Шештанов Геннадий
- Щетинин Михаил