ВПР7 - Задание 01: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOCRight}} | {{TOCRight}} | ||
== Устройства ввода == | == Устройства ввода == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Клавиатура | * Клавиатура | ||
| − | + | [[Файл:Keyboard.jpg|600px]] | |
* Мышь | * Мышь | ||
| + | [[Файл:Mouse.png|600px]] | ||
| + | * Тачпад | ||
| + | [[Файл:Touchpad.jpg|600px]] | ||
* Трекбол | * Трекбол | ||
| + | [[Файл:Trackball.png|600px]] | ||
| + | * Джойстик | ||
| + | [[Файл:Ps5joystick.jpg|600px]] | ||
| + | * Веб-камера | ||
| + | [[Файл:Webcam.jpg|600px]] | ||
| + | * Микрофон | ||
| + | [[Файл:Mic.jpg|600px]] | ||
* Сканер документов | * Сканер документов | ||
| + | [[Файл:Scanner.jpg|600px]] | ||
* Сканер штрих-кодов / QR-кодов | * Сканер штрих-кодов / QR-кодов | ||
| − | * | + | [[Файл:Scan2.png|600px]] |
| + | * Биометрические сканеры (сканер отпечатка пальца или сканер лица) | ||
| + | [[Файл:Finger-scan.jpg|600px]] | ||
| + | * MIDI-клавиатура | ||
| + | [[Файл:Midi-kbd.jpg|600px]] | ||
| + | * Графический планшет | ||
| + | [[Файл:Graph-tablet.jpg|600px]] | ||
== Устройства вывода == | == Устройства вывода == | ||
Версия 16:58, 23 февраля 2026
Устройства ввода
- Клавиатура
- Мышь
- Тачпад
- Трекбол
- Джойстик
- Веб-камера
- Микрофон
- Сканер документов
- Сканер штрих-кодов / QR-кодов
- Биометрические сканеры (сканер отпечатка пальца или сканер лица)
- MIDI-клавиатура
- Графический планшет
Устройства вывода
- Bluetooth-динамик
- Динамики
- Колонки
- Монитор
- Наушники
- Принтер
- 3D-принтер
- Плоттер
- Проектор
- Саундбар
- Телевизор
Устройства хранения
- Blu-Ray Disc (оптический диск)
- CD-R (компакт-диск)
- DVD (цифровой диск)
- HDD / Жёсткий диск
- Карты памяти (SD / microSD / CompactFlash / CFexpress)
- SSD (твердотельный накопитель)
- USB-флеш-накопитель (Флешка)
Устройства обработки
- Видеокарта (GPU — обработка графики)
- NPU / TPU — нейронные и тензорные процессоры
- Процессор (CPU — центральная обработка данных)
- Суперкомпьютер (комплексная система обработки)