Основы информационных технологий (летняя школа 2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{TOCRight}} | ||
+ | == Описание курса == | ||
+ | Данный курс создан на основе курса «Crash Course Computer Science» (https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNlUrzyH5r6jN9ulIgZBpdo) от Carrie Anne Philbin руководителя по образовательным программам фонда Raspberry Pi, благотворительной организации из Кембриджа поддерживаемой Кембриджским университетом, которая продвигает изучение компьютерных технологий в школах и разработала один из самых популярных одноплатных компьютеров в мире. | ||
+ | |||
+ | Курс проводится в рамках [[Летняя научно-творческая школа информационных технологий 2021|Летней научно-творческой школы информационных технологий 2021]]. | ||
+ | |||
+ | == ВКонтакте == | ||
+ | * Страница курса в контакте - https://vk.com/computersciencecrashcourse | ||
+ | |||
+ | == Видео == | ||
+ | * Видео по темам доступны в группе ВКонтакте "Основы информационных технологий" - https://vk.com/computersciencecrashcourse | ||
+ | * В описании каждого видео есть ссылка на английскую версию. | ||
+ | |||
== Темы занятий == | == Темы занятий == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 4: | Строка 17: | ||
|01 | |01 | ||
|Ранние вычисления | |Ранние вычисления | ||
+ | |[https://vk.com/video-196622247_456239066 Видео (рус.)] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=O5nskjZ_GoI Видео (eng.)] | ||
|07.06.2021 | |07.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|Электронные вычисления | |Электронные вычисления | ||
+ | |[https://vk.com/video-196622247_456239067 Видео (рус.)] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=LN0ucKNX0hc Видео (eng.)] | ||
|08.06.2021 | |08.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|Булева логика и логические ворота | |Булева логика и логические ворота | ||
+ | |[https://vk.com/video-196622247_456239068 Видео (рус.)] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=gI-qXk7XojA Видео (eng.)] | ||
|09.06.2021 | |09.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|Представление чисел и букв в двоичном виде | |Представление чисел и букв в двоичном виде | ||
+ | |[https://vk.com/video-196622247_456239069 Видео (рус.)] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=1GSjbWt0c9M Видео (eng.)] | ||
|10.06.2021 | |10.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|Как компьютеры считают - арифметико-логическое устройство | |Как компьютеры считают - арифметико-логическое устройство | ||
+ | |[https://vk.com/video-196622247_456239070 Видео (рус.)] | ||
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=1I5ZMmrOfnA Видео (eng.)] | ||
|11.06.2021 | |11.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|Регистры и память | |Регистры и память | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239027 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=fpnE6UAfbtU Видео (eng.)] | ||
+ | |14.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|Центральный процессор | |Центральный процессор | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239028 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=FZGugFqdr60 Видео (eng.)] | ||
+ | |15.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|Инструкции и программы | |Инструкции и программы | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239030 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=zltgXvg6r3k Видео (eng.)] | ||
+ | |16.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|Особенности дизайна процессора | |Особенности дизайна процессора | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239031 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=rtAlC5J1U40 Видео (eng.)] | ||
+ | |17.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Раннее программирование | |Раннее программирование | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239032 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=nwDq4adJwzM Видео (eng.)] | ||
+ | |18.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Первые языки программирования | |Первые языки программирования | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239033 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=RU1u-js7db8 Видео (eng.)] | ||
+ | |21.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Выражения и функции | |Выражения и функции | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239034 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=l26oaHV7D40 Видео (eng.)] | ||
+ | |22.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Введение в алгоритмы | |Введение в алгоритмы | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239035 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=rL8X2mlNHPM Видео (eng.)] | ||
+ | |23.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Структуры данных | |Структуры данных | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239036 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=DuDz6B4cqVc Видео (eng.)] | ||
+ | |24.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Алан Тьюринг | |Алан Тьюринг | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239037 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=7TycxwFmdB0 Видео (eng.)] | ||
+ | |25.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Проектирование программного обеспечения | |Проектирование программного обеспечения | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239038 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=O753uuutqH8 Видео (eng.)] | ||
+ | |28.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Интегрированные схемы и закон Мура | |Интегрированные схемы и закон Мура | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239041 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=6-tKOHICqrI Видео (eng.)] | ||
+ | |29.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Операционные системы | |Операционные системы | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239042 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=26QPDBe-NB8 Видео (eng.)] | ||
+ | |30.06.2021 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Оперативная и энергонезависимая память | |Оперативная и энергонезависимая память | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239044 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=TQCr9RV7twk Видео (eng.)] | ||
+ | |05.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Файлы и файловые системы | |Файлы и файловые системы | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239045 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=KN8YgJnShPM Видео (eng.)] | ||
+ | |06.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Сжатие информации | |Сжатие информации | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239046 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=OtDxDvCpPL4 Видео (eng.)] | ||
+ | |07.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Клавиатуры и интерфейсы командной строки | |Клавиатуры и интерфейсы командной строки | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239047 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=4RPtJ9UyHS0 Видео (eng.)] | ||
+ | |08.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Экраны и 2D-графика | |Экраны и 2D-графика | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239048 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=7Jr0SFMQ4Rs Видео (eng.)] | ||
+ | |09.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Холодная война и экономика развития компьютеров | |Холодная война и экономика развития компьютеров | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239049 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=m8i38Yq1wX4 Видео (eng.)] | ||
+ | |12.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Революция персональных компьютеров | |Революция персональных компьютеров | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239050 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=M5BZou6C01w Видео (eng.)] | ||
+ | |13.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Графические пользовательские интерфейсы | |Графические пользовательские интерфейсы | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239051 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=XIGSJshYb90 Видео (eng.)] | ||
+ | |14.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|3D-графика | |3D-графика | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239052 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=TEAtmCYYKZA Видео (eng.)] | ||
+ | |15.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Компьютерные сети | |Компьютерные сети | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239053 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=3QhU9jd03a0 Видео (eng.)] | ||
+ | |16.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Интернет | |Интернет | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239054 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=AEaKrq3SpW8 Видео (eng.)] | ||
+ | |19.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Всемирная паутина | |Всемирная паутина | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239055 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=guvsH5OFizE Видео (eng.)] | ||
+ | |20.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Кибербезопасность | |Кибербезопасность | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239056 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0 Видео (eng.)] | ||
+ | |21.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Хакеры и кибератаки | |Хакеры и кибератаки | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239057 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=_GzE99AmAQU Видео (eng.)] | ||
+ | |22.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Криптография | |Криптография | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239058 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=jhXCTbFnK8o Видео (eng.)] | ||
+ | |23.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Машинное обучение и искусственный интеллект | |Машинное обучение и искусственный интеллект | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239059 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=z-EtmaFJieY Видео (eng.)] | ||
+ | |26.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|Компьютерное зрение | |Компьютерное зрение | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239060 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=-4E2-0sxVUM Видео (eng.)] | ||
+ | |27.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Обработка естественного языка | |Обработка естественного языка | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239061 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=fOvTtapxa9c Видео (eng.)] | ||
+ | |28.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Роботы | |Роботы | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239062 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=3XkL0qQ21Oo Видео (eng.)] | ||
+ | |29.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Психология вычислений | |Психология вычислений | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239063 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=DEHsvQ3Ylwg Видео (eng.)] | ||
+ | |30.07.2021 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|Информационные технологии в образовании | |Информационные технологии в образовании | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239064 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=zTi3_l5h5PQ Видео (eng.)] | ||
+ | |02.08.2021 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Сингулярность, Скайнет и будущее вычислений | |Сингулярность, Скайнет и будущее вычислений | ||
− | | | + | |[https://vk.com/video-196622247_456239065 Видео (рус.)] |
+ | |[https://www.youtube.com/watch?v=5TNAz1HYg18 Видео (eng.)] | ||
+ | |03.08.2021 | ||
|} | |} |
Текущая версия на 11:24, 5 июля 2021
Описание курса
Данный курс создан на основе курса «Crash Course Computer Science» (https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNlUrzyH5r6jN9ulIgZBpdo) от Carrie Anne Philbin руководителя по образовательным программам фонда Raspberry Pi, благотворительной организации из Кембриджа поддерживаемой Кембриджским университетом, которая продвигает изучение компьютерных технологий в школах и разработала один из самых популярных одноплатных компьютеров в мире.
Курс проводится в рамках Летней научно-творческой школы информационных технологий 2021.
ВКонтакте
- Страница курса в контакте - https://vk.com/computersciencecrashcourse
Видео
- Видео по темам доступны в группе ВКонтакте "Основы информационных технологий" - https://vk.com/computersciencecrashcourse
- В описании каждого видео есть ссылка на английскую версию.
Темы занятий
01 | Ранние вычисления | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 07.06.2021 |
02 | Электронные вычисления | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 08.06.2021 |
03 | Булева логика и логические ворота | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 09.06.2021 |
04 | Представление чисел и букв в двоичном виде | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 10.06.2021 |
05 | Как компьютеры считают - арифметико-логическое устройство | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 11.06.2021 |
06 | Регистры и память | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 14.06.2021 |
07 | Центральный процессор | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 15.06.2021 |
08 | Инструкции и программы | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 16.06.2021 |
09 | Особенности дизайна процессора | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 17.06.2021 |
10 | Раннее программирование | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 18.06.2021 |
11 | Первые языки программирования | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 21.06.2021 |
12 | Выражения и функции | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 22.06.2021 |
13 | Введение в алгоритмы | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 23.06.2021 |
14 | Структуры данных | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 24.06.2021 |
15 | Алан Тьюринг | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 25.06.2021 |
16 | Проектирование программного обеспечения | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 28.06.2021 |
17 | Интегрированные схемы и закон Мура | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 29.06.2021 |
18 | Операционные системы | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 30.06.2021 |
19 | Оперативная и энергонезависимая память | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 05.07.2021 |
20 | Файлы и файловые системы | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 06.07.2021 |
21 | Сжатие информации | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 07.07.2021 |
22 | Клавиатуры и интерфейсы командной строки | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 08.07.2021 |
23 | Экраны и 2D-графика | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 09.07.2021 |
24 | Холодная война и экономика развития компьютеров | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 12.07.2021 |
25 | Революция персональных компьютеров | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 13.07.2021 |
26 | Графические пользовательские интерфейсы | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 14.07.2021 |
27 | 3D-графика | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 15.07.2021 |
28 | Компьютерные сети | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 16.07.2021 |
29 | Интернет | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 19.07.2021 |
30 | Всемирная паутина | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 20.07.2021 |
31 | Кибербезопасность | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 21.07.2021 |
32 | Хакеры и кибератаки | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 22.07.2021 |
33 | Криптография | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 23.07.2021 |
34 | Машинное обучение и искусственный интеллект | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 26.07.2021 |
35 | Компьютерное зрение | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 27.07.2021 |
36 | Обработка естественного языка | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 28.07.2021 |
37 | Роботы | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 29.07.2021 |
38 | Психология вычислений | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 30.07.2021 |
39 | Информационные технологии в образовании | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 02.08.2021 |
40 | Сингулярность, Скайнет и будущее вычислений | Видео (рус.) | Видео (eng.) | 03.08.2021 |