Занятия 20-21: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|style="background-color:#8aff47;"| 19.09 | |style="background-color:#8aff47;"| 19.09 | ||
|style="background-color:#8aff47;"| 26.09 | |style="background-color:#8aff47;"| 26.09 | ||
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 29.09 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 15.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 17.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 22.10 |
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|style="background-color:#FFE57F;"| => | |style="background-color:#FFE57F;"| => | ||
|style="background-color:#8aff47;"| 24.09 | |style="background-color:#8aff47;"| 24.09 | ||
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 30.09 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 16.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 17.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 21.10 |
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|style="background-color:#8aff47;"| 19.09 | |style="background-color:#8aff47;"| 19.09 | ||
|style="background-color:#8aff47;"| 24.09 | |style="background-color:#8aff47;"| 24.09 | ||
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 30.09 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 15.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 17.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 23.10 |
|10 | |10 | ||
|11 | |11 | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|style="background-color:#FFE57F;"| => | |style="background-color:#FFE57F;"| => | ||
|style="background-color:#8aff47;"| 24.09 | |style="background-color:#8aff47;"| 24.09 | ||
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 01.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 15.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 16.10 |
− | | | + | |style="background-color:#8aff47;"| 23.10 |
|10 | |10 | ||
|11 | |11 |
Текущая версия на 14:20, 23 октября 2020
Группа | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9 А | 04.09 | => | 17.09 | 19.09 | 26.09 | 29.09 | 15.10 | 17.10 | 22.10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9 Б | 05.09 | => | 16.09 | => | 24.09 | 30.09 | 16.10 | 17.10 | 21.10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9 В | 05.09 | 08.09 | 16.09 | 19.09 | 24.09 | 30.09 | 15.10 | 17.10 | 23.10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9 Г | 05.09 | 09.09 | 16.09 | => | 24.09 | 01.10 | 15.10 | 16.10 | 23.10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |