9 Г (2020-2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (4 версии импортировано) |
|||
Строка 261: | Строка 261: | ||
=== Группа 6 === | === Группа 6 === | ||
* Жаркова Татьяна | * Жаркова Татьяна | ||
− | * | + | * Гоголева Анна |
=== Группа 7 === | === Группа 7 === | ||
* Шаманова Екатерина | * Шаманова Екатерина | ||
− | + | ||
=== Группа 8 === | === Группа 8 === | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
=== Группа 9 === | === Группа 9 === | ||
* Плаксюк Анастасия | * Плаксюк Анастасия | ||
+ | * Свиридова Анастасия |
Версия 08:51, 16 октября 2020
Таблица выполнения задач по главам
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12+ | |||||||||
Группа | ||||||||||||||||||
1 | 02.26 | - | 03.16 | - | 04.09 | - | 05.09 | - | 06.10 | - | 07.27 | - | 08.05 | - | 12.06 | - | 12+ | - |
2 | 02.16 | - | 03.18 | - | 04.10 | - | 05.11 | - | 06.11 | - | 07.27 | - | 08.06 | - | 12.07 | - | 12+ | - |
3 | 02.20 | - | 03.19 | - | 04.11 | - | 05.15 | - | 06.12 | - | 07.27 | - | 08.07 | - | 12.08 | - | 12+ | - |
4 | 02.24 | - | 03.20 | - | 04.12 | - | 05.16 | - | 06.14 | - | 07.27 | - | 08.08 | - | 12.09 | - | 12+ | - |
5 | 02.30 | - | 03.43 | - | 04.13 | - | 05.32+ | - | 06.15 | - | 07.27 | - | 08.09 | - | 12.12 | - | 12+ | - |
6 | 02.29 | - | 03.23 | - | 04.14 | - | 05.18 | - | 06.19 | - | 07.27 | - | 08.10 | - | 12.11 | - | 12+ | - |
7 | 02.32 | - | 03.32 | - | 04.25 | - | 05.36 | - | 06.23 | - | 07.27 | - | 08.11 | - | 12.13 | - | 12+ | - |
8 | 02.31 | - | 03.33 | - | 04.26 | - | 05.17 | - | 06.21 | - | 07.27 | - | 08.15 | - | 12.15 | - | 12+ | - |
9 | 02.18 | - | 03.34 | - | 04.40 | - | 05.23 | - | 06.27 | - | 07.27 | - | 08.16 | - | 12.41 | - | 12+ | - |
10 | 02.19 | - | 03.35 | - | 04.27 | - | 05.24 | - | 06.30 | - | 07.27 | - | 08.17 | - | 12.42 | - | 12+ | - |
11 | 02.27 | - | 03.38 | - | 04.33 | - | 05.32 | - | 06.33 | - | 07.27 | - | 08.18 | - | 12.43 | - | 12+ | - |
Группы
Группа 1
- Некрасов Максим
- Ильенко Егор
Группа 2
- Матузков Артём
- Обухов Вячеслав
Группа 3
- Хрекова Дарья
- Хмельцова Софья
Группа 4
- Войнич Таисия
- Мидзяева Елизавета
Группа 5
- Буркина Вероника
- Обломова Екатерина
Группа 6
- Жаркова Татьяна
- Гоголева Анна
Группа 7
- Шаманова Екатерина
Группа 8
- Гусев Антон
- Розанов Трофим
Группа 9
- Плаксюк Анастасия
- Свиридова Анастасия