9 А (2019-2020): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей |
pw>Безуглов Сергей |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
|Глава | |Глава | ||
− | |rowspan="2" |2 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |2 |
− | |rowspan="2" |3 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |3 |
− | |rowspan="2" |4 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |4 |
− | |rowspan="2" |5 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |5 |
− | |rowspan="2" |6 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |6 |
− | |rowspan="2" |7 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |7 |
− | |rowspan="2" |8 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |8 |
− | |rowspan="2" |12 | + | |rowspan="2" colspan ="2" |12 |
|- | |- | ||
|Группа | |Группа | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
+ | | 2.26 | ||
| + | | + | ||
+ | | 3.16 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 29: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | | 2.16 | ||
| - | | - | ||
+ | | 3.18 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 39: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
+ | | 2.20 | ||
| - | | - | ||
+ | | 3.19 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 49: | Строка 73: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
+ | | 2.24 | ||
| - | | - | ||
+ | | 3.20 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 59: | Строка 91: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
+ | | 2.30 | ||
| + | | + | ||
+ | | 3.43 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 69: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
+ | | 2.29 | ||
| + | | + | ||
+ | | 3.23 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 79: | Строка 127: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
+ | | 2.32 | ||
| + | | + | ||
+ | | 3.32 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 89: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
+ | | 2.31 | ||
| + | | + | ||
+ | | 3.33 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 99: | Строка 163: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
+ | | 2.18 | ||
| - | | - | ||
+ | | 3.34 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 109: | Строка 181: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
+ | | 2.19 | ||
| - | | - | ||
+ | | 3.35 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 119: | Строка 199: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
+ | | 2.27 | ||
| - | | - | ||
+ | | 3.38 | ||
+ | | * | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Версия 07:41, 27 января 2020
Книга и задачи по главам
Зачёт задач
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||
Группа | ||||||||||||||||
1 | 2.26 | + | 3.16 | * | ||||||||||||
2 | 2.16 | - | 3.18 | * | ||||||||||||
3 | 2.20 | - | 3.19 | * | ||||||||||||
4 | 2.24 | - | 3.20 | * | ||||||||||||
5 | 2.30 | + | 3.43 | * | ||||||||||||
6 | 2.29 | + | 3.23 | * | ||||||||||||
7 | 2.32 | + | 3.32 | * | ||||||||||||
8 | 2.31 | + | 3.33 | * | ||||||||||||
9 | 2.18 | - | 3.34 | * | ||||||||||||
10 | 2.19 | - | 3.35 | * | ||||||||||||
11 | 2.27 | - | 3.38 | * |
Подгруппы
1
- Анохина Ирина
- Гулиев Мирсаид
2
- Горбачева Алена
- Дудина Варвара
3
- Мешкова Александра
4
- Каюмова Сания
- Марков Георгий
5
- Кистин Илья
- Проказов Данил
6
- Кругляков Кирилл
- Ненашев Тимофей
7
- Куликов Максим
- Перстенев Антон
8
- Мишенина Алина
- Шилов Никита
9
- Новиков Артем
- Рахимов Владислав
10
- Фирсов Виктор
- Хижов Николай
11
- Шештанов Геннадий
- Щетинин Михаил