9 А (2019-2020): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей м (Защитил страницу 9 А (Подгруппы 2019-2020) ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно))) |
pw>Безуглов Сергей |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{TOCRight}} | {{TOCRight}} | ||
| − | == | + | == Зачёт задач == |
| − | == 2 | + | {|class="wikitable" |
| − | = | + | |- |
| − | = | + | |Глава |
| − | = | + | |rowspan="2" |2 |
| − | == 6 | + | |rowspan="2" |3 |
| − | + | |rowspan="2" |4 | |
| − | + | |rowspan="2" |5 | |
| − | + | |rowspan="2" |6 | |
| + | |rowspan="2" |7 | ||
| + | |rowspan="2" |8 | ||
| + | |rowspan="2" |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Группа | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | + | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | |
| − | + | == Подгруппы == | |
| − | + | === 1 === | |
| − | + | * Анохина Ирина | |
| − | + | * Гулиев Мирсаид | |
| − | + | ||
| − | + | === 2 === | |
| − | + | * Горбачева Алена | |
| − | + | * Дудина Варвара | |
| − | + | ||
| − | + | === 3 === | |
| − | + | * Мешкова Александра | |
| − | + | ||
| − | + | === 4 === | |
| − | + | * Каюмова Сания | |
| − | + | * Марков Георгий | |
| − | + | ||
| − | + | === 5 === | |
| − | + | * Кистин Илья | |
| − | + | * Проказов Данил | |
| − | + | ||
| − | + | === 6 === | |
| − | + | * Кругляков Кирилл | |
| + | * Ненашев Тимофей | ||
| + | |||
| + | === 7 === | ||
| + | * Куликов Максим | ||
| + | * Перстенев Антон | ||
| + | |||
| + | === 8 === | ||
| + | * Мишенина Алина | ||
| + | * Шилов Никита | ||
| + | |||
| + | === 9 === | ||
| + | * Новиков Артем | ||
| + | * Рахимов Владислав | ||
| + | |||
| + | === 10 === | ||
| + | * Фирсов Виктор | ||
| + | * Хижов Николай | ||
| + | |||
| + | === 11 === | ||
| + | * Шештанов Геннадий | ||
| + | * Щетинин Михаил | ||
Версия 14:20, 20 января 2020
Зачёт задач
| Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Группа | ||||||||
| 1 | + | |||||||
| 2 | - | |||||||
| 3 | - | |||||||
| 4 | - | |||||||
| 5 | + | |||||||
| 6 | + | |||||||
| 7 | + | |||||||
| 8 | + | |||||||
| 9 | - | |||||||
| 10 | - | |||||||
| 11 | - |
Подгруппы
1
- Анохина Ирина
- Гулиев Мирсаид
2
- Горбачева Алена
- Дудина Варвара
3
- Мешкова Александра
4
- Каюмова Сания
- Марков Георгий
5
- Кистин Илья
- Проказов Данил
6
- Кругляков Кирилл
- Ненашев Тимофей
7
- Куликов Максим
- Перстенев Антон
8
- Мишенина Алина
- Шилов Никита
9
- Новиков Артем
- Рахимов Владислав
10
- Фирсов Виктор
- Хижов Николай
11
- Шештанов Геннадий
- Щетинин Михаил