9 А (2020-2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
pw>Безуглов Сергей (Новая страница: «* Агеева Виктория * Багрова Виктория * Батршин Тимур * Бикташев Гамаль * Бойко Александр * Б...») |
|||
(не показана 81 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | * | + | {{TOCRight}} |
+ | |||
+ | == Таблицы компонентов зачёта == | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | |Глава | ||
+ | |rowspan="2" |Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. | ||
+ | |rowspan="2" |Горячие клавиши Windows | ||
+ | |rowspan="2" |Горячие клавиши Word | ||
+ | |rowspan="2" |Горячие клавиши Excel | ||
+ | |- | ||
+ | |Ученик | ||
+ | |- | ||
+ | | Агеева Виктория | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Багрова Виктория | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Батршин Тимур | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Бикташев Гамаль | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |- | ||
+ | | Бойко Александр | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |- | ||
+ | | Бойко Виктория | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |- | ||
+ | | Воропаев Роман | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Гусев Никита | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Дружинин Артемий | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Зиганшин Дмитрий | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Израйлев Александр | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Казаков Андрей | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |- | ||
+ | | Клепиков Глеб | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Павлова Анна | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |- | ||
+ | | Пешне Елизавета | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Поваляев Степан | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | 1+2+3+4 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Славецкая Анастасия | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Суровцев Вячеслав | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Тесля Севастьян | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Чернецких Екатерина | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Чуфаров Кирилл | ||
+ | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Шеин Артемий | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Выполнение программ == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |Глава | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|2 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|3 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|4 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|5 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|6 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|7 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|8 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|12 | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|12+ | ||
+ | |- | ||
+ | |Группа | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.26|02.26]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.16|03.16]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.09|04.09]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.09|05.09]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.10|06.10]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.05|08.05]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.06|12.06]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.16|02.16]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.18|03.18]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.10|04.10]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.11|05.11]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.11|06.11]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.06|08.06]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.07|12.07]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.20|02.20]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.19|03.19]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.11|04.11]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.15|05.15]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.12|06.12]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.07|08.07]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.08|12.08]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.24|02.24]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.20|03.20]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.12|04.12]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.16|05.16]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.08|08.08]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.09|12.09]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.30|02.30]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.43|03.43]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.13|04.13]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.32+|05.32+]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.15|06.15]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.09|08.09]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.12|12.12]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.29|02.29]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.23|03.23]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.14|04.14]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.18|05.18]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.19|06.19]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.10|08.10]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.11|12.11]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.32|02.32]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.32|03.32]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.25|04.25]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.36|05.36]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.11|08.11]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.13|12.13]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.31|02.31]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.33|03.33]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.26|04.26]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.17|05.17]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.21|06.21]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.15|08.15]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.15|12.15]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.18|02.18]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.34|03.34]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.40|04.40]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.23|05.23]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.16|08.16]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.41|12.41]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.19|02.19]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.35|03.35]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.27|04.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.24|05.24]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.30|06.30]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.17|08.17]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.42|12.42]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.27|02.27]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.38|03.38]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.33|04.33]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.32|05.32]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.33|06.33]] | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 8#08.18|08.18]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12#12.43|12.43]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Deitel C - Задачи - Глава 12+|12+]] | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Группы == | ||
+ | === Группа 1 === | ||
+ | * Зиганшин Дмитрий | ||
+ | * Чуфаров Кирилл | ||
+ | |||
+ | === Группа 2 === | ||
+ | * Бойко Александр | ||
+ | * Бойко Виктория | ||
+ | |||
+ | === Группа 3 === | ||
* Багрова Виктория | * Багрова Виктория | ||
+ | * Павлова Анна | ||
+ | |||
+ | === Группа 4 === | ||
* Батршин Тимур | * Батршин Тимур | ||
− | * | + | * Тесля Севастьян |
− | * | + | |
− | * | + | === Группа 5 === |
− | * | + | * Славецкая Анастасия |
− | + | * Чернецких Екатерина | |
+ | |||
+ | === Группа 6 === | ||
+ | * Агеева Виктория | ||
+ | * Пешне Елизавета | ||
+ | |||
+ | === Группа 7 === | ||
* Дружинин Артемий | * Дружинин Артемий | ||
− | |||
* Израйлев Александр | * Израйлев Александр | ||
+ | |||
+ | === Группа 8 === | ||
+ | * Бикташев Гамаль | ||
* Казаков Андрей | * Казаков Андрей | ||
+ | |||
+ | === Группа 9 === | ||
* Клепиков Глеб | * Клепиков Глеб | ||
− | * | + | * Суровцев Вячеслав |
− | * | + | |
+ | === Группа 10 === | ||
+ | * Воропаев Роман | ||
+ | * Гусев Никита | ||
+ | |||
+ | === Группа 11 === | ||
* Поваляев Степан | * Поваляев Степан | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Шеин Артемий | * Шеин Артемий |
Текущая версия на 15:24, 28 мая 2021
Таблицы компонентов зачёта
Глава | Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. | Горячие клавиши Windows | Горячие клавиши Word | Горячие клавиши Excel |
Ученик | ||||
Агеева Виктория | - | - | - | - |
Багрова Виктория | - | - | + | - |
Батршин Тимур | - | - | - | - |
Бикташев Гамаль | - | + | + | + |
Бойко Александр | - | + | + | + |
Бойко Виктория | - | + | + | + |
Воропаев Роман | - | - | - | - |
Гусев Никита | - | - | - | - |
Дружинин Артемий | - | + | - | - |
Зиганшин Дмитрий | - | + | + | - |
Израйлев Александр | - | + | - | - |
Казаков Андрей | - | + | + | + |
Клепиков Глеб | - | + | + | - |
Павлова Анна | - | + | + | + |
Пешне Елизавета | - | - | - | - |
Поваляев Степан | 1+2+3+4 | - | - | - |
Славецкая Анастасия | - | - | - | - |
Суровцев Вячеслав | - | - | - | - |
Тесля Севастьян | - | - | + | - |
Чернецких Екатерина | - | - | - | - |
Чуфаров Кирилл | - | + | - | - |
Шеин Артемий | + | + | + | - |
Выполнение программ
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12+ | |||||||||
Группа | ||||||||||||||||||
1 | 02.26 | + | 03.16 | + | 04.09 | + | 05.09 | + | 06.10 | + | 07.27 | - | 08.05 | - | 12.06 | - | 12+ | - |
2 | 02.16 | + | 03.18 | + | 04.10 | + | 05.11 | + | 06.11 | + | 07.27 | - | 08.06 | + | 12.07 | - | 12+ | - |
3 | 02.20 | + | 03.19 | + | 04.11 | + | 05.15 | + | 06.12 | + | 07.27 | - | 08.07 | - | 12.08 | - | 12+ | - |
4 | 02.24 | + | 03.20 | + | 04.12 | + | 05.16 | + | 06.14 | + | 07.27 | - | 08.08 | - | 12.09 | - | 12+ | - |
5 | 02.30 | + | 03.43 | + | 04.13 | + | 05.32+ | + | 06.15 | + | 07.27 | - | 08.09 | - | 12.12 | - | 12+ | - |
6 | 02.29 | + | 03.23 | + | 04.14 | + | 05.18 | + | 06.19 | + | 07.27 | - | 08.10 | - | 12.11 | - | 12+ | - |
7 | 02.32 | + | 03.32 | + | 04.25 | + | 05.36 | + | 06.14 | + | 07.27 | - | 08.11 | - | 12.13 | - | 12+ | - |
8 | 02.31 | + | 03.33 | + | 04.26 | + | 05.17 | + | 06.21 | + | 07.27 | - | 08.15 | - | 12.15 | - | 12+ | - |
9 | 02.18 | + | 03.34 | + | 04.40 | + | 05.23 | + | 06.14 | + | 07.27 | - | 08.16 | - | 12.41 | - | 12+ | - |
10 | 02.19 | + | 03.35 | - | 04.27 | - | 05.24 | - | 06.30 | - | 07.27 | - | 08.17 | - | 12.42 | - | 12+ | - |
11 | 02.27 | + | 03.38 | + | 04.33 | + | 05.32 | + | 06.33 | + | 07.27 | - | 08.18 | - | 12.43 | - | 12+ | - |
Группы
Группа 1
- Зиганшин Дмитрий
- Чуфаров Кирилл
Группа 2
- Бойко Александр
- Бойко Виктория
Группа 3
- Багрова Виктория
- Павлова Анна
Группа 4
- Батршин Тимур
- Тесля Севастьян
Группа 5
- Славецкая Анастасия
- Чернецких Екатерина
Группа 6
- Агеева Виктория
- Пешне Елизавета
Группа 7
- Дружинин Артемий
- Израйлев Александр
Группа 8
- Бикташев Гамаль
- Казаков Андрей
Группа 9
- Клепиков Глеб
- Суровцев Вячеслав
Группа 10
- Воропаев Роман
- Гусев Никита
Группа 11
- Поваляев Степан
- Шеин Артемий