9 А (2020-2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 108: | Строка 108: | ||
|- | |- | ||
| Поваляев Степан | | Поваляев Степан | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | 1+2+3+4 |
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
|- | |- | ||
| Шеин Артемий | | Шеин Артемий | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.09|05.09]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.09|05.09]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.10|06.10]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.10|06.10]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.12|06.12]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.12|06.12]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - | ||
Строка 235: | Строка 235: | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.16|05.16]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.16|05.16]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
| 7 | | 7 | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.32|02.32]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.32|02.32]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.32|03.32]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.32|03.32]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.25|04.25]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.25|04.25]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.36|05.36]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.36|05.36]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06. | + | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] |
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - | ||
Строка 311: | Строка 311: | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.33|03.33]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.33|03.33]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.26|04.26]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 4#04.26|04.26]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.17|05.17]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.17|05.17]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.21|06.21]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.21|06.21]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.23|05.23]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.23|05.23]] | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
− | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06. | + | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.14|06.14]] |
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - | ||
Строка 349: | Строка 349: | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.19|02.19]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 2#02.19|02.19]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.35|03.35]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 3#03.35|03.35]] | ||
| - | | - | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
|style="background-color: #8aff47;" | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.33|06.33]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.33|06.33]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 7#07.27|07.27]] | ||
| - | | - |
Текущая версия на 15:24, 28 мая 2021
Таблицы компонентов зачёта
Глава | Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. | Горячие клавиши Windows | Горячие клавиши Word | Горячие клавиши Excel |
Ученик | ||||
Агеева Виктория | - | - | - | - |
Багрова Виктория | - | - | + | - |
Батршин Тимур | - | - | - | - |
Бикташев Гамаль | - | + | + | + |
Бойко Александр | - | + | + | + |
Бойко Виктория | - | + | + | + |
Воропаев Роман | - | - | - | - |
Гусев Никита | - | - | - | - |
Дружинин Артемий | - | + | - | - |
Зиганшин Дмитрий | - | + | + | - |
Израйлев Александр | - | + | - | - |
Казаков Андрей | - | + | + | + |
Клепиков Глеб | - | + | + | - |
Павлова Анна | - | + | + | + |
Пешне Елизавета | - | - | - | - |
Поваляев Степан | 1+2+3+4 | - | - | - |
Славецкая Анастасия | - | - | - | - |
Суровцев Вячеслав | - | - | - | - |
Тесля Севастьян | - | - | + | - |
Чернецких Екатерина | - | - | - | - |
Чуфаров Кирилл | - | + | - | - |
Шеин Артемий | + | + | + | - |
Выполнение программ
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12+ | |||||||||
Группа | ||||||||||||||||||
1 | 02.26 | + | 03.16 | + | 04.09 | + | 05.09 | + | 06.10 | + | 07.27 | - | 08.05 | - | 12.06 | - | 12+ | - |
2 | 02.16 | + | 03.18 | + | 04.10 | + | 05.11 | + | 06.11 | + | 07.27 | - | 08.06 | + | 12.07 | - | 12+ | - |
3 | 02.20 | + | 03.19 | + | 04.11 | + | 05.15 | + | 06.12 | + | 07.27 | - | 08.07 | - | 12.08 | - | 12+ | - |
4 | 02.24 | + | 03.20 | + | 04.12 | + | 05.16 | + | 06.14 | + | 07.27 | - | 08.08 | - | 12.09 | - | 12+ | - |
5 | 02.30 | + | 03.43 | + | 04.13 | + | 05.32+ | + | 06.15 | + | 07.27 | - | 08.09 | - | 12.12 | - | 12+ | - |
6 | 02.29 | + | 03.23 | + | 04.14 | + | 05.18 | + | 06.19 | + | 07.27 | - | 08.10 | - | 12.11 | - | 12+ | - |
7 | 02.32 | + | 03.32 | + | 04.25 | + | 05.36 | + | 06.14 | + | 07.27 | - | 08.11 | - | 12.13 | - | 12+ | - |
8 | 02.31 | + | 03.33 | + | 04.26 | + | 05.17 | + | 06.21 | + | 07.27 | - | 08.15 | - | 12.15 | - | 12+ | - |
9 | 02.18 | + | 03.34 | + | 04.40 | + | 05.23 | + | 06.14 | + | 07.27 | - | 08.16 | - | 12.41 | - | 12+ | - |
10 | 02.19 | + | 03.35 | - | 04.27 | - | 05.24 | - | 06.30 | - | 07.27 | - | 08.17 | - | 12.42 | - | 12+ | - |
11 | 02.27 | + | 03.38 | + | 04.33 | + | 05.32 | + | 06.33 | + | 07.27 | - | 08.18 | - | 12.43 | - | 12+ | - |
Группы
Группа 1
- Зиганшин Дмитрий
- Чуфаров Кирилл
Группа 2
- Бойко Александр
- Бойко Виктория
Группа 3
- Багрова Виктория
- Павлова Анна
Группа 4
- Батршин Тимур
- Тесля Севастьян
Группа 5
- Славецкая Анастасия
- Чернецких Екатерина
Группа 6
- Агеева Виктория
- Пешне Елизавета
Группа 7
- Дружинин Артемий
- Израйлев Александр
Группа 8
- Бикташев Гамаль
- Казаков Андрей
Группа 9
- Клепиков Глеб
- Суровцев Вячеслав
Группа 10
- Воропаев Роман
- Гусев Никита
Группа 11
- Поваляев Степан
- Шеин Артемий