9 В (2020-2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 41 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | == Таблица | + | == Таблица компонентов зачёта == |
− | {| class="wikitable" | + | <!-- |
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|Глава | |Глава | ||
− | |rowspan="2" | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (01-10)|Вопросы по темам (01-10)]] |
− | |rowspan="2" | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (11-20)|Вопросы по темам (11-20)]] |
− | |rowspan="2" | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (21-30)|Вопросы по темам (21-30)]] |
− | |rowspan | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (31-40)|Вопросы по темам (31-40)]] |
− | | | + | |rowspan="2" |Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. |
− | |rowspan | + | |rowspan="2" |Горячие клавиши Windows |
− | |rowspan | + | |rowspan="2" |Горячие клавиши Word |
− | |rowspan | + | |rowspan="2" |Горячие клавиши Excel |
− | |rowspan | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ученик |
|- | |- | ||
− | | | + | | Акимов Георгий |
− | | | + | |style="background-color: #eff542;" | - |
− | |style="background-color: #8aff47;" | + | + | |style="background-color: #eff542;" | - |
− | | | + | |style="background-color: #eff542;" | - |
+ | |style="background-color: #eff542;" | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | * | ||
+ | |- | ||
+ | | Боронин Олег | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
− | | | + | |- |
+ | | Демин Владимир | ||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
− | + | |- | |
− | | - | + | | Долгова Василиса |
− | | | ||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Карпухин Никита |
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |- | ||
+ | | Логвиненко Глеб | ||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Мелентович Артемий |
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Михайленко Никита |
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Никонов Вячеслав |
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ониксимова Наталия |
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | + | |style="background-color: #8aff47;" | + | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Поляруш Никита |
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ровнова Наталья |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Рудаков Данила |
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
+ | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Шишкин Александр |
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:45, 14 мая 2021
Таблица компонентов зачёта
Глава | Вопросы по темам (01-10) | Вопросы по темам (11-20) | Вопросы по темам (21-30) | Вопросы по темам (31-40) | Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. | Горячие клавиши Windows | Горячие клавиши Word | Горячие клавиши Excel |
Ученик | ||||||||
Акимов Георгий | - | - | - | - | + | + | + | * |
Боронин Олег | + | + | + | + | - | - | + | - |
Демин Владимир | - | - | - | - | - | - | + | - |
Долгова Василиса | - | + | - | - | - | + | + | - |
Карпухин Никита | + | - | - | - | - | + | + | + |
Логвиненко Глеб | - | - | - | - | - | + | + | + |
Мелентович Артемий | - | - | - | - | - | - | + | - |
Михайленко Никита | - | - | - | - | - | - | + | - |
Никонов Вячеслав | - | - | - | - | - | + | + | - |
Ониксимова Наталия | - | - | - | - | - | + | + | - |
Поляруш Никита | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ровнова Наталья | - | - | - | - | - | + | + | - |
Рудаков Данила | - | - | - | - | - | + | + | + |
Шишкин Александр | + | - | - | - | - | - | + | - |