9 Б (2020-2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | == Таблица | + | == Таблица компонентов зачёта == |
| − | {| class="wikitable" | + | <!-- |
| + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|Глава | |Глава | ||
| − | |rowspan="2" | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (01-10)|Вопросы по темам (01-10)]] |
| − | |rowspan="2" | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (11-20)|Вопросы по темам (11-20)]] |
| − | |rowspan="2" | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (21-30)|Вопросы по темам (21-30)]] |
| − | |rowspan | + | |rowspan="2" |[[Основы информационных технологий#Вопросы по темам (31-40)|Вопросы по темам (31-40)]] |
| − | | | + | |rowspan="2" |Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. |
| − | |rowspan | + | |rowspan="2" |Горячие клавиши Windows |
| − | |rowspan | + | |rowspan="2" |Горячие клавиши Word |
| − | |rowspan | + | |rowspan="2" |Горячие клавиши Excel |
| − | |rowspan | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Ученик |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Воскресенская Яна |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Гречишкина Мария |
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Дерменжи Ксения |
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ершова Мария |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Колосова Евгения |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Заколюкин Дмитрий |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Мараховская София |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Насонова Лукьяна |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| + | |- | ||
| + | | Цапаев Борис | ||
| + | |style="background-color: #eff542;" | - | ||
| + | |style="background-color: #eff542;" | - | ||
| + | |style="background-color: #eff542;" | - | ||
| + | |style="background-color: #eff542;" | - | ||
| + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
| + | |style="background-color: #8aff47;" | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Шевякова Софья |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ягольник Ульяна |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | | | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ягунов Богдан |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
| − | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 11:38, 14 мая 2021
Таблица компонентов зачёта
| Глава | Вопросы по темам (01-10) | Вопросы по темам (11-20) | Вопросы по темам (21-30) | Вопросы по темам (31-40) | Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. | Горячие клавиши Windows | Горячие клавиши Word | Горячие клавиши Excel |
| Ученик | ||||||||
| Воскресенская Яна | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Гречишкина Мария | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дерменжи Ксения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ершова Мария | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Колосова Евгения | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Заколюкин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мараховская София | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Насонова Лукьяна | - | - | - | - | - | - | + | |
| Цапаев Борис | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Шевякова Софья | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ягольник Ульяна | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Ягунов Богдан | - | - | - | - | - | - | - | - |