9 А (2020-2021): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 274: | Строка 274: | ||
| - | | - | ||
| [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.18|05.18]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 5#05.18|05.18]] | ||
− | | - | + | |style="background-color: #8aff47;" | + |
| [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.19|06.19]] | | [[Deitel C - Задачи - Глава 6#06.19|06.19]] | ||
| - | | - |
Версия 11:08, 19 марта 2021
Таблицы компонентов зачёта
Глава | Слепой набор 100 зн./мин + 95 % точ. | Горячие клавиши Windows | Горячие клавиши Word | Горячие клавиши Excel |
Ученик | ||||
Агеева Виктория | - | - | - | - |
Багрова Виктория | - | - | + | - |
Батршин Тимур | - | - | - | - |
Бикташев Гамаль | - | - | + | + |
Бойко Александр | - | + | + | + |
Бойко Виктория | - | + | + | + |
Воропаев Роман | - | - | - | - |
Гусев Никита | - | - | - | - |
Дружинин Артемий | - | + | - | - |
Зиганшин Дмитрий | - | + | + | - |
Израйлев Александр | - | + | - | - |
Казаков Андрей | - | - | + | + |
Клепиков Глеб | - | + | + | - |
Павлова Анна | - | + | + | + |
Пешне Елизавета | - | - | - | - |
Поваляев Степан | - | - | - | - |
Славецкая Анастасия | - | - | - | - |
Суровцев Вячеслав | - | - | - | - |
Тесля Севастьян | - | + | - | - |
Чернецких Екатерина | - | - | - | - |
Чуфаров Кирилл | - | + | - | - |
Шеин Артемий | - | - | - | - |
Глава | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12+ | |||||||||
Группа | ||||||||||||||||||
1 | 02.26 | + | 03.16 | + | 04.09 | + | 05.09 | - | 06.10 | - | 07.27 | - | 08.05 | - | 12.06 | - | 12+ | - |
2 | 02.16 | + | 03.18 | + | 04.10 | + | 05.11 | - | 06.11 | + | 07.27 | - | 08.06 | - | 12.07 | - | 12+ | - |
3 | 02.20 | + | 03.19 | - | 04.11 | - | 05.15 | - | 06.12 | - | 07.27 | - | 08.07 | - | 12.08 | - | 12+ | - |
4 | 02.24 | - | 03.20 | - | 04.12 | - | 05.16 | - | 06.14 | - | 07.27 | - | 08.08 | - | 12.09 | - | 12+ | - |
5 | 02.30 | + | 03.43 | - | 04.13 | - | 05.32+ | - | 06.15 | - | 07.27 | - | 08.09 | - | 12.12 | - | 12+ | - |
6 | 02.29 | + | 03.23 | + | 04.14 | - | 05.18 | + | 06.19 | - | 07.27 | - | 08.10 | - | 12.11 | - | 12+ | - |
7 | 02.32 | - | 03.32 | - | 04.25 | - | 05.36 | - | 06.23 | - | 07.27 | - | 08.11 | - | 12.13 | - | 12+ | - |
8 | 02.31 | - | 03.33 | - | 04.26 | - | 05.17 | - | 06.21 | - | 07.27 | - | 08.15 | - | 12.15 | - | 12+ | - |
9 | 02.18 | + | 03.34 | + | 04.40 | - | 05.23 | - | 06.27 | - | 07.27 | - | 08.16 | - | 12.41 | - | 12+ | - |
10 | 02.19 | - | 03.35 | - | 04.27 | - | 05.24 | - | 06.30 | - | 07.27 | - | 08.17 | - | 12.42 | - | 12+ | - |
11 | 02.27 | + | 03.38 | + | 04.33 | + | 05.32 | - | 06.33 | - | 07.27 | - | 08.18 | - | 12.43 | - | 12+ | - |
Группы
Группа 1
- Зиганшин Дмитрий
- Чуфаров Кирилл
Группа 2
- Бойко Александр
- Бойко Виктория
Группа 3
- Багрова Виктория
- Павлова Анна
Группа 4
- Батршин Тимур
- Тесля Севастьян
Группа 5
- Славецкая Анастасия
- Чернецких Екатерина
Группа 6
- Агеева Виктория
- Пешне Елизавета
Группа 7
- Дружинин Артемий
- Израйлев Александр
Группа 8
- Бикташев Гамаль
- Казаков Андрей
Группа 9
- Клепиков Глеб
- Суровцев Вячеслав
Группа 10
- Воропаев Роман
- Гусев Никита
Группа 11
- Поваляев Степан
- Шеин Артемий